Produtos

Ossodex
90 comprimidos240ml
Tabela Nutricional Ossodex Comprimido
Porção de 0,95g (1 comprimido)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 0kcal - 0kJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Cálcio | 250mg | 25% |
Vitamina K | 65mcg | 100% |
Vitamina D | 5,0mcg=200UI | 100% |
(*)%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-)VD não estabelecido.
Tabela Nutricional Ossodex Líquido
Porção de 10ml (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 12Kcal - 50KJ | 1% |
Carboidrato | 4,0g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Vitamina B12 | 12mcg | 50% |
Vitamina D | 2,5mcg | 50% |
Vitamina K | 32mcg | 50% |
Cálcio | 58mg | 6% |
(*)%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-)VD não estabelecido.