Produtos

Neurofort
60 cápsulas
Tabela Nutricional
Porção de 0,90g (2 cápsulas)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 0Kcal - 0KJ | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Vitamina D3 | 5,0mcg | 100% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B5 - Ácido Pantotênico | 5,0mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B9 - Ácido Fólico | 240mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Colina | 138mg | 25% |
Fósforo | 14mg | 2% |
Zinco (Bisglicinato de Zinco) | 7,0mg | 100% |
Magnésio (Bisglicinato de Magnésio e Malato Dimagnésio) | 78mg | 30% |
Selênio (Selênio Metionina) | 34mcg | 100% |
Não contém quantidades significativas de Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Saturadas e Trans, Fibra Alimentar e Sódio. (*)%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.