Produtos

Neurofort
480ml
Tabela Nutricional
Porção de 20ml (2 colheres de sopa)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 0Kcal - 0KJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
Niacina | 13mg | 80% |
Ácido Pantotênico | 4,0mg | 80% |
Vitamina B1 | 0,96mg | 80% |
Vitamina B6 | 1,0mg | 80% |
Vitamina B12 | 1,9mcg | 80% |
Vitamina C | 36mg | 80% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.