Produtos

Materday
30 cápsulas
Tabela Nutricional
Porção de 0,50g (1 cápsula)
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
IDR GESTANTES |
IDR LACTANTES | ||
Valor Energético | 0Kcal - 0KJ | 0% | 0% |
Vitamina A | 800mcg | 100% | 94% |
Vitamina B1 | 1,4mg | 100% | 93% |
Vitamina B2 | 1,4mg | 100% | 88% |
Vitamina B6 | 1,9mg | 100% | 95% |
Vitamina B12 | 2,6mcg | 100% | 88% |
Vitamina C | 55mg | 100% | 79% |
Vitamina D | 5,0mcg | 100% | 100% |
Vitamina E | 10mg | 100% | 100% |
Ácido Fólico | 295mcg | 100% | 86% |
Ácido Pantotênico | 6,0mg | 83% | 100% |
Biotina | 30mcg | 100% | 86% |
Niacina | 17mg | 94% | 100% |
Cobre | 1,0mg | 100% | 77% |
Cromo | 30mcg | 100% | 67% |
Ferro | 15mg | 56% | 100% |
Magnésio | 50mg | 23% | 19% |
Selênio | 30mcg | 100% | 86% |
Zinco | 9,5mg | 86% | 100% |
Iodo | 200mcg | 100% | 100% |
Não contém quantidades significativas de Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Saturadas e Trans, Fibra Alimentar e Sódio.*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*600mcg de Vitamina A = 2000UI. *5mcg de Vitamina D = 200UI. *10mg de Vitamina E = 14,9UI.