Produtos

Maná Dom Araujo
50 cápsulas50 gramas
Tabela Nutricional
Porção 10 g (2 colheres de chá)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 32kcal - 134kJ | 1% |
Carboidratos | 6,2g | 2% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 3,3g | 13% |
Inulina | 3,1g | - |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.