Produtos

Guaraná Dom Araujo
50 gramas
Tabela Nutricional
Porção 5g (1 colher de chá)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 18Kcal - 76KJ | 1% |
Carboidratos | 4,0g | 1% |
Proteínas | 0,6g | 1% |
Gorduras Totais | 0,96mg | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.