Produtos

Glemivit
480ml
Tabela Nutricional
Porção 30ml (3 colheres de sopa)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 0Kcal - 0KJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g |
0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g |
- |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 95mg | 4% |
Fósforo | 32mg | 5% |
Niacina | 15mg | 94% |
Ácido Pantotênico | 3,0mg | 60% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,2mcg | 92% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.