Produtos

Gerofor
60 cápsulas
Tabela Nutricional
Porção de 0,58g (1 cápsula)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 0kcal - 0kJ | 0% |
Vitamina A | 600mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina D | 5,0mg | 100% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Ácido Pantotênico | 5,0mg | 100% |
Niacina | 16mg | 100% |
Ácido Fólico | 240mcg | 100% |
Biotina | 30mcg | 100% |
Ferro | 3,5mg | 25% |
Manganês | 2,3mg | 100% |
Selênio | 34mcg | 100% |
Cobre | 900mcg | 100% |
Cromo | 35mcg | 100% |
Magnésio | 31mg | 12% |
Zinco | 7,0mg | 100% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas e trans, fibra alimentar e sódio.*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.