Produtos

Centroger Mag
60 comprimidos
Tabela Nutricional
Porção de 1,80g (2 comprimidos)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 0Kcal - 0KJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Cálcio | 400mg | 40% |
Magnésio | 130mg | 50% |
Vitamina D | 5,0mcg | 100% |
Vitamina K | 65mcg | 100% |
Zinco | 7,0mg | 100% |
Não contém quantidades significativas de Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Saturadas e Trans, Fibra Alimentar e Sódio. (*)%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-) VD não estabelecido.