Produtos

Centroger
90 cápsulas240ml
Tabela Nutricional Centroger
Porção de 0,53g (1 cápsula)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 0kcal - 0kJ | 0% |
Vitamina A | 600mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina D | 5,0mcg | 100% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Ácido Pantotênico | 5,0mg | 100% |
Niacina | 16mg | 100% |
Ácido Fólico | 240mcg | 100% |
Biotina | 30mcg | 100% |
Ferro | 3,5mg | 25% |
Manganês | 2,3mg | 100% |
Selênio | 34mcg | 100% | Cobre | 900mcg | 100% |
Cromo | 35mcg | 100% |
Magnésio | 31mg | 12% |
Zinco | 7,0mg | 100% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas e trans, fibra alimentar e sódio.*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Tabela Nutricional Centroger BC
Porção de 30ml (3 colheres de sopa)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 0kcal - 0kJ | 0% |
Carboidrato | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
Niacina | 12mg | 75% |
Ácido Pantotênico | 3,0mg | 60% |
Vitamina B1 | 0,90mg | 75% |
Vitamina B6 | 1,0mg | 77% |
Vitamina B12 | 1,8mcg | 75% |
Vitamina C | 30mg | 67% |
Ferro | 7,0mg | 50% |
Zinco | 3,5mg | 50% |
Cobre | 450mcg | 50% |
Manganês | 1,2mg | 52% |
Magnésio | 60mg | 23% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.