Produtos

Calcipremium
90 comprimidos
Tabela Nutricional
Porção de 0,95g (1 comprimido)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 0kcal - 0kJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Cálcio | 250mg | 25% |
Vitamina D | 5mcg | 100% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-) VD não estabelecido.