Produtos

Calciplex
90 e 180 comprimidos
Tabela Nutricional
Porção de 2,85g (3 comprimidos)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 0kcal - 0kJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
Cálcio | 720mg | 72% |
Vitamina D | 4,8mcg | 96% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-) VD não estabelecido.