Produtos

Benezil
150ml
Tabela Nutricional
Porção de 20ml (2 colheres de sopa)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 24Kcal - 100KJ | 1% |
Carboidratos | 8,1g | 3% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Cálcio | 400mg | 40% |
Magnésio | 260mg | 100% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.